
Befektetőknek
Exkluzív befektetési lehetőségek és elemzések
"Hozzáférés az ingatlanpiac rejtett szegmenseihez."
Off-market ingatlanlista: Olyan ajánlatok, amelyek nem kerülnek ki a nyilvános hirdetési portálokra (ingatlan.com, stb.).
Részletes ROI (Hozam) számítások: Minden projekthez kész kalkulációt adunk a várható megtérülésről és cash-flow-ról.
Fejlesztési elemzések: Műszaki és jogi átvilágítási eredmények a kiválasztott területekről.
Szakértői előrejelzések: Negyedéves jelentések a budapesti és balatoni prémium piac trendjeiről.
A fenti adatok és a konkrét projektlisták megtekintése bizalmi okokból védett ezért regisztráció szükséges
Csatlakozzon zárt befektetői körünkhöz!
Regisztráljon, hogy elsőként értesüljön a nyilvános piacra nem kerülő (off-market) ingatlanokról és kapja meg szakmai hozamszámításainkat.
A regisztráció után munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot a hozzáférési kód miatt.

1 em. tároló 12m2 2.200.000. Ft
fszt. 13/A tároló 59m² 6 200 000 Ft
1 em. Tároló 23 m² 3 300 000 Ft
1 em. 1. 101. lakás 99 m² 62 400 000 Ft
1 em. 3. (103 lakás) 35 m² 30 700 000 Ft
1 em. 4. (104 lakás) 35 m² 30 700 000 Ft
1 em. 5. (105 lakás) 35 m² 30 700 000 Ft
1 em. 6. (106 lakás) 35 m² 30 700 000 Ft
1 em. 7. (107 lakás) 35 m² 30 700 000 Ft
1 em. 8. (108 lakás) 117 m² 69 300 000 Ft
1 em. 9. (109 lakás) 86 m² 57 200 000 Ft
1 em. 11. (111 lakás) 43 m² 34 800 000 Ft
1 em. 12. (112 lakás) 52 m² 39 200 000 Ft
1 em. 15. (115 lakás) 73 m² 48 000 000 Ft
2 em. 2. (202 lakás) 57 m² 43 000 000 Ft
2 em. 4. (204 lakás) 104 m² 62 700 000 Ft
2 em. 5. (205 lakás) 104 m² 62 700 000 Ft
2 em. 6. (206 lakás) 105 m² 63 300 000 Ft
2 em. 7. (207 lakás) 105 m² 63 300 000 Ft
2 em. 14. (214 lakás) 44 m² 35 000 000 Ft
2 em. 15. (215 lakás) 44 m² 35 000 000 Ft
2 em. 17. (217 lakás) 43 m² 34 200 000 Ft
2 em. 18. (218 lakás) 44 m² 35 000 000 Ft
2 em. 19. (219 lakás) 44 m² 35 000 000 Ft
2 em. 23. (223 lakás) 72 m² 49 100 000 Ft
2 em. 24. (224 lakás) 31 m² 27 200 000 Ft
2 em. 25. (225 lakás) 77 m² 52 500 000 Ft
2 em. 27. (227 lakás) 109 m² 65 700 000 Ft
3 em. 1. (301 lakás) 100 m² 60 200 000 Ft
3 em. 2. (302 lakás) 56 m² 40 000 000 Ft
3 em. 4. (304 lakás) 63 m² 44 500 000 Ft
3 em. 6. (306 lakás) 63 m² 44 500 000 Ft
3 em. 9. (309 lakás) 58 m² 41 400 000 Ft
3 em. 10. (310 lakás) 46 m² 34 700 000 Ft
3 em. 11. (311 lakás) 47 m² 35 500 000 Ft
3 em. 13. (313 lakás) 47 m² 35 500 000 Ft
3 em. 14. (314 lakás) 47 m² 35 500 000 Ft
3 em. 15. (315 lakás) 97 m² 59 500 000 Ft
3 em. 16. (316 lakás) 97 m² 59 500 000 Ft
3 em. 17. (317 lakás) 97 m² 59 500 000 Ft
3 em. 18. (318 lakás) 97 m² 59 500 000 Ft
3 em. 19. (319 lakás) 98 m² 60 100 000 Ft
3 em. 20. (320 lakás) 59 m² 42 100 000 Ft

Vác 8% hozam

